OSB (ОСБ) с доставкой
Цены на ОСБ OSB, с доставкой от 15 пачек. В наличии OSB-3 плиты по ГОСТу и OSB по ТУ (ЭKO), гладкие с двух сторон, влагостойкие. На плитах ГОСТ слой смолы более ощутимый чем на OSB по ТУ (ЭКО). Цены для физических лиц при самовывозе со склада. Цены в рублях за 1 лист.
Цены на доставку OSB 3 в неуказаные регионы РФ и на экспорт, уточняйте у менеджеров.
| цены с доставкой от 15 пачек | ГОСТ 2500х1250 | 1,25x2,8 м | ЭКО 2440х1220 | ЭКО 2500х1250 | ||||||||
| 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 22 мм | 12 мм | 9 мм | 12 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | |
| Москва | 536 | 667 | 789 | 951 | 1302 | 758 | 506 | 626 | 484 | 602 | 749 | 903 |
| Санкт-Петербург+Шушары | 553 | 688 | 815 | 982 | 1343 | 784 | 523 | 647 | 501 | 624 | 774 | 933 |
| Котлас | 661 | 826 | 983 | 1187 | 1606 | 956 | 631 | 785 | 610 | 760 | 934 | 1128 |
| Вельск | 608 | 758 | 901 | 1086 | 1478 | 872 | 578 | 718 | 557 | 693 | 856 | 1032 |
| Северодвинск | 700 | 874 | 1043 | 1261 | 1701 | 1018 | 670 | 834 | 648 | 810 | 991 | 1198 |
| Камызяк | 769 | 962 | 1149 | 1390 | 1867 | 1126 | 731 | 911 | 710 | 886 | 1091 | 1321 |
| Старый Оскол | 644 | 803 | 955 | 1154 | 1563 | 928 | 613 | 762 | 591 | 738 | 907 | 1096 |
| Чернянка | 654 | 816 | 972 | 1174 | 1589 | 944 | 624 | 776 | 602 | 751 | 923 | 1115 |
| Погар | 615 | 767 | 912 | 1100 | 1494 | 883 | 585 | 726 | 564 | 703 | 866 | 1045 |
| Клинцы | 615 | 767 | 912 | 1100 | 1494 | 883 | 585 | 726 | 564 | 703 | 866 | 1045 |
| Займище | 616 | 769 | 914 | 1102 | 1497 | 884 | 586 | 728 | 565 | 703 | 868 | 1047 |
| Отрадное | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Новые Дарковичи | 567 | 706 | 837 | 1008 | 1377 | 806 | 536 | 666 | 515 | 641 | 795 | 958 |
| Супонево | 565 | 703 | 833 | 1004 | 1371 | 803 | 535 | 662 | 513 | 638 | 792 | 954 |
| Севск | 599 | 746 | 886 | 1069 | 1455 | 857 | 568 | 706 | 547 | 681 | 842 | 1016 |
| Аленино | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 526 | 652 | 505 | 627 | 780 | 940 |
| Федоровское | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Карабаново | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 526 | 652 | 505 | 627 | 780 | 940 |
| Струнино | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Гороховец | 571 | 712 | 844 | 1018 | 1389 | 814 | 541 | 671 | 520 | 647 | 802 | 967 |
| Киржач | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Ковров | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Меленки | 591 | 737 | 875 | 1055 | 1437 | 846 | 561 | 697 | 540 | 672 | 831 | 1003 |
| Суздаль | 574 | 715 | 848 | 1022 | 1394 | 817 | 544 | 674 | 523 | 650 | 805 | 971 |
| Юрьев Польский | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Бавлены | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Старые Петушки | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Перново | 553 | 688 | 815 | 982 | 1343 | 784 | 523 | 647 | 501 | 624 | 774 | 933 |
| Вольгинский | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Нагорный | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Волжский | 674 | 842 | 1003 | 1211 | 1638 | 976 | 636 | 792 | 615 | 767 | 952 | 1151 |
| Михайловка (Волгогр обл) | 674 | 842 | 1003 | 1211 | 1638 | 976 | 636 | 792 | 615 | 767 | 952 | 1151 |
| Новониколаевский | 658 | 821 | 977 | 1180 | 1598 | 951 | 620 | 771 | 599 | 746 | 929 | 1121 |
| Суровикино | 704 | 881 | 1051 | 1270 | 1713 | 1025 | 667 | 830 | 646 | 806 | 998 | 1206 |
| Суровикино | 704 | 881 | 1051 | 1270 | 1713 | 1025 | 667 | 830 | 646 | 806 | 998 | 1206 |
| Ясная Поляна | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Коровайцево | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Новоживотинное | 615 | 767 | 912 | 1100 | 1494 | 883 | 585 | 726 | 564 | 703 | 866 | 1045 |
| Губарёво | 619 | 771 | 917 | 1107 | 1503 | 889 | 589 | 731 | 568 | 707 | 872 | 1052 |
| Александров | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Алексин | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Архангельск | 688 | 860 | 1025 | 1239 | 1672 | 998 | 658 | 819 | 636 | 794 | 974 | 1176 |
| Белгород | 641 | 800 | 951 | 1149 | 1558 | 924 | 611 | 760 | 590 | 735 | 905 | 1092 |
| Брянск | 563 | 702 | 831 | 1002 | 1368 | 801 | 533 | 661 | 512 | 636 | 790 | 951 |
| Великие Луки | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Владимир | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Волгоград | 674 | 842 | 1003 | 1211 | 1638 | 976 | 636 | 792 | 615 | 767 | 952 | 1151 |
| Вологда | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Воронеж | 615 | 767 | 912 | 1100 | 1494 | 883 | 585 | 726 | 564 | 703 | 866 | 1045 |
| Гусь Хрустальный | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Екатеринбург | 780 | 976 | 1167 | 1412 | 1896 | 1144 | 743 | 926 | 722 | 902 | 1109 | 1342 |
| Ермолино | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Иваново | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Ижевск | 715 | 894 | 1067 | 1289 | 1739 | 1041 | 678 | 844 | 657 | 819 | 1014 | 1225 |
| Казань | 661 | 826 | 983 | 1187 | 1606 | 956 | 624 | 775 | 602 | 750 | 934 | 1128 |
| Калуга | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Киров | 661 | 826 | 983 | 1187 | 1606 | 956 | 624 | 775 | 602 | 750 | 934 | 1128 |
| Кольчугино | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Кострома | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Краснодар | 750 | 939 | 1121 | 1356 | 1825 | 1097 | 713 | 889 | 692 | 864 | 1065 | 1289 |
| Липецк | 611 | 761 | 905 | 1091 | 1483 | 875 | 580 | 721 | 559 | 696 | 859 | 1037 |
| Магнитогорск | 760 | 951 | 1136 | 1375 | 1848 | 1112 | 723 | 901 | 702 | 876 | 1079 | 1306 |
| Малоярославец | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Медынь | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Мурманск | 760 | 951 | 1136 | 1375 | 1848 | 1112 | 729 | 910 | 709 | 886 | 1079 | 1306 |
| Муром | 563 | 702 | 831 | 1002 | 1368 | 801 | 533 | 661 | 512 | 636 | 790 | 951 |
| Набережные Челны | 688 | 860 | 1025 | 1239 | 1672 | 998 | 650 | 809 | 629 | 785 | 974 | 1176 |
| Нижний Новгород | 582 | 726 | 861 | 1038 | 1414 | 831 | 545 | 675 | 523 | 650 | 817 | 985 |
| Новороссийск | 759 | 950 | 1134 | 1372 | 1844 | 1110 | 721 | 899 | 700 | 874 | 1077 | 1304 |
| Новосибирск | 1103 | 1385 | 1668 | 2024 | 2683 | 1656 | 1065 | 1335 | 1044 | 1311 | 1584 | 1923 |
| Обнинск | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Омск | 1027 | 1289 | 1548 | 1879 | 2496 | 1535 | 989 | 1238 | 968 | 1213 | 1471 | 1785 |
| Орёл | 596 | 743 | 883 | 1064 | 1448 | 853 | 566 | 703 | 545 | 679 | 838 | 1011 |
| Пенза | 629 | 785 | 933 | 1127 | 1529 | 906 | 591 | 735 | 570 | 710 | 887 | 1071 |
| Пермь | 728 | 910 | 1086 | 1314 | 1770 | 1063 | 691 | 861 | 670 | 836 | 1032 | 1249 |
| Псков | 565 | 703 | 833 | 1004 | 1371 | 803 | 535 | 662 | 513 | 638 | 792 | 954 |
| Пятигорск | 865 | 1084 | 1299 | 1573 | 2103 | 1278 | 827 | 1033 | 806 | 1009 | 1233 | 1494 |
| Ростов-на-Дону | 728 | 910 | 1086 | 1314 | 1770 | 1063 | 691 | 861 | 670 | 836 | 1032 | 1249 |
| Рыбинск | 570 | 710 | 842 | 1016 | 1386 | 812 | 540 | 670 | 519 | 646 | 800 | 964 |
| Рязань | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Самара | 683 | 854 | 1018 | 1230 | 1660 | 991 | 646 | 804 | 625 | 779 | 967 | 1168 |
| Саранск | 694 | 867 | 1034 | 1250 | 1687 | 1008 | 657 | 817 | 636 | 793 | 983 | 1187 |
| Саратов | 663 | 828 | 986 | 1191 | 1612 | 960 | 626 | 778 | 605 | 754 | 937 | 1132 |
| Севастополь | 920 | 1154 | 1385 | 1678 | 2237 | 1367 | 883 | 1104 | 861 | 1079 | 1315 | 1594 |
| Смоленск | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Сочи | 766 | 958 | 1145 | 1386 | 1862 | 1122 | 728 | 908 | 707 | 884 | 1088 | 1316 |
| Стерлитамак и Сыктывкар | 736 | 919 | 1097 | 1328 | 1787 | 1074 | 698 | 870 | 677 | 845 | 1043 | 1261 |
| Сыктывкар | 736 | 919 | 1097 | 1328 | 1787 | 1074 | 705 | 879 | 684 | 855 | 1043 | 1261 |
| Тамбов | 591 | 737 | 875 | 1055 | 1437 | 846 | 561 | 697 | 540 | 672 | 831 | 1003 |
| Тверь | 512 | 636 | 751 | 904 | 1242 | 719 | 481 | 595 | 460 | 571 | 714 | 859 |
| Тольятти | 688 | 860 | 1025 | 1239 | 1672 | 998 | 650 | 809 | 629 | 785 | 974 | 1176 |
| Торжок | 503 | 625 | 738 | 888 | 1221 | 705 | 466 | 575 | 445 | 551 | 702 | 844 |
| Тула | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Ульяновск | 667 | 833 | 992 | 1199 | 1621 | 965 | 629 | 782 | 608 | 758 | 942 | 1139 |
| Ухта | 837 | 1048 | 1255 | 1520 | 2034 | 1233 | 806 | 1007 | 785 | 983 | 1192 | 1444 |
| Чебоксары | 642 | 802 | 953 | 1152 | 1560 | 926 | 604 | 751 | 583 | 726 | 906 | 1094 |
| Челябинск | 770 | 962 | 1151 | 1392 | 1871 | 1128 | 732 | 913 | 711 | 888 | 1093 | 1322 |
| Череповец | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Ярославль и пос. Нагорный | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Донецк | 890 | 1115 | 1337 | 1620 | 2163 | 1318 | 852 | 1065 | 831 | 1041 | 1270 | 1539 |
| Приволжск | 566 | 704 | 835 | 1007 | 1374 | 805 | 535 | 664 | 514 | 639 | 793 | 956 |
| Вичуга | 580 | 722 | 857 | 1033 | 1409 | 827 | 549 | 682 | 528 | 658 | 814 | 982 |
| Заволжск | 581 | 724 | 859 | 1035 | 1412 | 828 | 550 | 683 | 530 | 659 | 816 | 984 |
| Кинешма | 576 | 718 | 851 | 1027 | 1400 | 821 | 546 | 678 | 524 | 653 | 809 | 975 |
| Тейково Шуя | 571 | 712 | 844 | 1018 | 1389 | 814 | 541 | 671 | 520 | 647 | 802 | 967 |
| Меньшовка | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Воротынск | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Боровск | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Тишнево | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 552 | 685 | 530 | 659 | 780 | 940 |
| Тишнево | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 552 | 685 | 530 | 659 | 780 | 940 |
| Балабаново | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Митяево | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Сухиничи | 563 | 702 | 831 | 1002 | 1368 | 801 | 533 | 661 | 512 | 636 | 790 | 951 |
| Лихун | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Воробьи | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Кондрово | 557 | 694 | 822 | 991 | 1354 | 792 | 527 | 654 | 506 | 629 | 781 | 941 |
| Верховье | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Доброе | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Новое Казачье | 571 | 712 | 844 | 1018 | 1389 | 814 | 541 | 671 | 520 | 647 | 802 | 967 |
| Ждамирово | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Кузьмищево | 548 | 682 | 807 | 973 | 1331 | 777 | 518 | 642 | 497 | 617 | 767 | 924 |
| Костино | 661 | 826 | 983 | 1187 | 1606 | 956 | 624 | 775 | 602 | 750 | 934 | 1128 |
| Советск | 708 | 885 | 1056 | 1277 | 1721 | 1030 | 670 | 835 | 649 | 810 | 1003 | 1212 |
| Кстинино | 665 | 830 | 988 | 1194 | 1615 | 962 | 627 | 780 | 606 | 755 | 939 | 1134 |
| Мантурово | 640 | 798 | 950 | 1147 | 1555 | 922 | 610 | 759 | 589 | 734 | 903 | 1089 |
| Абинск | 774 | 969 | 1158 | 1401 | 1882 | 1135 | 737 | 918 | 715 | 894 | 1100 | 1332 |
| Красная Поляна | 829 | 1039 | 1244 | 1506 | 2017 | 1222 | 792 | 989 | 771 | 964 | 1182 | 1431 |
| Приморско-Ахтарск | 779 | 974 | 1165 | 1411 | 1894 | 1142 | 741 | 925 | 720 | 900 | 1107 | 1340 |
| Карла Либкнехта | 623 | 776 | 923 | 1113 | 1512 | 895 | 591 | 736 | 570 | 711 | 876 | 1058 |
| Курск | 621 | 774 | 921 | 1111 | 1509 | 893 | 591 | 735 | 569 | 710 | 874 | 1056 |
| Михайловка | 628 | 783 | 931 | 1125 | 1526 | 904 | 598 | 743 | 577 | 719 | 885 | 1068 |
| Моковский сельсовет | 624 | 778 | 925 | 1116 | 1514 | 896 | 593 | 737 | 572 | 713 | 878 | 1060 |
| Сосновый Бор | 584 | 728 | 864 | 1042 | 1420 | 835 | 554 | 688 | 533 | 663 | 821 | 990 |
| Новое Калище | 560 | 697 | 826 | 996 | 1359 | 795 | 529 | 657 | 508 | 632 | 784 | 945 |
| Аннинское | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Большая Вруда | 583 | 726 | 862 | 1040 | 1417 | 833 | 553 | 687 | 532 | 662 | 819 | 988 |
| Вартемяги | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Янино | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Кузьмоловский | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Углово | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Рахья | 563 | 702 | 831 | 1002 | 1368 | 801 | 533 | 661 | 512 | 636 | 790 | 951 |
| Дунай | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Романовское | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Лепсари | 563 | 702 | 831 | 1002 | 1368 | 801 | 533 | 661 | 512 | 636 | 790 | 951 |
| Ковалёво | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Волосово | 575 | 716 | 850 | 1024 | 1397 | 819 | 545 | 676 | 523 | 651 | 807 | 973 |
| Волхов | 570 | 710 | 842 | 1016 | 1386 | 812 | 540 | 670 | 519 | 646 | 800 | 964 |
| Гатчина | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 555 | 688 | 533 | 662 | 782 | 943 |
| Кингисепп и г. Сланцы | 584 | 728 | 864 | 1042 | 1420 | 835 | 554 | 688 | 533 | 663 | 821 | 990 |
| Кириши | 565 | 703 | 833 | 1004 | 1371 | 803 | 535 | 662 | 513 | 638 | 792 | 954 |
| Луга | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 558 | 692 | 536 | 667 | 788 | 950 |
| Новый Свет | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Ополье | 584 | 728 | 864 | 1042 | 1420 | 835 | 554 | 688 | 533 | 663 | 821 | 990 |
| Кировск | 565 | 703 | 833 | 1004 | 1371 | 803 | 535 | 662 | 513 | 638 | 792 | 954 |
| Петрушино | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Коваши | 603 | 752 | 894 | 1078 | 1466 | 864 | 573 | 712 | 552 | 687 | 849 | 1024 |
| Узигонты | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 526 | 652 | 505 | 627 | 780 | 940 |
| Аннинские высоты | 553 | 688 | 815 | 982 | 1343 | 784 | 523 | 647 | 501 | 624 | 774 | 933 |
| Гостилицы | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Мурино | 557 | 692 | 820 | 988 | 1351 | 790 | 526 | 652 | 505 | 627 | 780 | 940 |
| Никольское Тосненьский р-н | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 558 | 692 | 536 | 667 | 788 | 950 |
| Пустынка | 558 | 695 | 824 | 993 | 1356 | 793 | 528 | 655 | 507 | 631 | 782 | 943 |
| Ям-Ижора | 562 | 700 | 829 | 1000 | 1366 | 799 | 532 | 659 | 511 | 636 | 788 | 950 |
| Федоровское Тосненьский | 553 | 688 | 815 | 982 | 1343 | 784 | 523 | 647 | 501 | 624 | 774 | 933 |
| Грязи | 638 | 797 | 948 | 1144 | 1552 | 920 | 608 | 757 | 587 | 732 | 901 | 1087 |
| Северодонецк | 907 | 1137 | 1365 | 1653 | 2206 | 1345 | 870 | 1087 | 849 | 1063 | 1296 | 1570 |
| Кола | 760 | 951 | 1136 | 1375 | 1848 | 1112 | 729 | 910 | 709 | 886 | 1079 | 1306 |
| Саров | 608 | 758 | 901 | 1086 | 1478 | 872 | 570 | 708 | 549 | 683 | 856 | 1032 |
| Балахна | 591 | 736 | 873 | 1053 | 1435 | 844 | 553 | 686 | 532 | 661 | 829 | 1000 |
| Богородск | 582 | 726 | 861 | 1038 | 1414 | 831 | 545 | 675 | 523 | 650 | 817 | 985 |
| Кудьминская | 586 | 730 | 866 | 1044 | 1423 | 837 | 548 | 680 | 527 | 655 | 823 | 992 |
| Бор | 587 | 731 | 868 | 1047 | 1425 | 838 | 549 | 681 | 528 | 657 | 825 | 995 |
| Ворсма | 583 | 726 | 862 | 1040 | 1417 | 833 | 546 | 677 | 524 | 652 | 819 | 988 |
| Дзержинск | 582 | 726 | 861 | 1038 | 1414 | 831 | 545 | 675 | 523 | 650 | 817 | 985 |
| Городец | 596 | 743 | 883 | 1064 | 1448 | 853 | 558 | 693 | 537 | 669 | 838 | 1011 |
| Цыгановка | 608 | 758 | 901 | 1086 | 1478 | 872 | 570 | 708 | 549 | 683 | 856 | 1032 |
| Кстово | 590 | 734 | 872 | 1051 | 1432 | 842 | 552 | 684 | 531 | 659 | 827 | 998 |
| Лысково | 599 | 746 | 886 | 1069 | 1455 | 857 | 561 | 696 | 540 | 671 | 842 | 1016 |
| Павлово | 576 | 718 | 851 | 1027 | 1400 | 821 | 539 | 668 | 518 | 643 | 809 | 975 |
| Сосновское | 580 | 722 | 857 | 1033 | 1409 | 827 | 542 | 672 | 521 | 647 | 814 | 982 |
| Починки | 679 | 848 | 1010 | 1221 | 1649 | 984 | 641 | 797 | 620 | 773 | 960 | 1160 |
| Прогресское | 537 | 669 | 791 | 952 | 1305 | 760 | 507 | 628 | 486 | 603 | 751 | 906 |
| Боровичи | 537 | 669 | 791 | 952 | 1305 | 760 | 507 | 628 | 486 | 603 | 751 | 906 |
| Валдай | 544 | 676 | 800 | 964 | 1320 | 769 | 512 | 636 | 491 | 611 | 760 | 916 |
| Великий Новгород | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Окуловка | 537 | 669 | 791 | 952 | 1305 | 760 | 507 | 628 | 486 | 603 | 751 | 906 |
| Пестово | 554 | 690 | 816 | 985 | 1345 | 786 | 523 | 649 | 502 | 625 | 776 | 935 |
| Григорово | 569 | 709 | 840 | 1013 | 1382 | 810 | 539 | 669 | 518 | 644 | 798 | 962 |
| Новая Мельница | 552 | 686 | 813 | 980 | 1340 | 782 | 521 | 647 | 500 | 622 | 772 | 930 |
| Лука-2 | 546 | 681 | 805 | 971 | 1328 | 775 | 516 | 640 | 495 | 615 | 765 | 922 |
| Искитим | 1117 | 1403 | 1690 | 2051 | 2717 | 1678 | 1079 | 1353 | 1058 | 1329 | 1605 | 1948 |
| Озерный | 1108 | 1391 | 1675 | 2033 | 2694 | 1663 | 1070 | 1341 | 1049 | 1317 | 1591 | 1931 |
| Абдулино | 731 | 914 | 1090 | 1319 | 1775 | 1066 | 693 | 863 | 672 | 838 | 1036 | 1253 |
| Оренбург | 740 | 926 | 1105 | 1336 | 1798 | 1081 | 703 | 875 | 681 | 850 | 1050 | 1270 |
| Орск | 800 | 1001 | 1199 | 1450 | 1945 | 1176 | 762 | 951 | 741 | 927 | 1138 | 1378 |
| Сорочинск | 728 | 910 | 1086 | 1314 | 1770 | 1063 | 691 | 861 | 670 | 836 | 1032 | 1249 |
| Малоархангельск | 608 | 758 | 901 | 1086 | 1478 | 872 | 578 | 718 | 557 | 693 | 856 | 1032 |
| Чайковский | 719 | 898 | 1073 | 1297 | 1747 | 1047 | 681 | 849 | 660 | 824 | 1019 | 1232 |
| Чусовой | 758 | 948 | 1132 | 1370 | 1841 | 1109 | 720 | 897 | 699 | 873 | 1075 | 1301 |
| Тахтамукайский район | 754 | 943 | 1127 | 1364 | 1833 | 1103 | 716 | 894 | 695 | 869 | 1071 | 1295 |
